TKANINY PTFE (TEFLONOWE) BEZ KLEJU
Tkaniny z włókna szklanego lub amidowego pokryte PTFE
Tkaniny te powstają w wyniku pokrycia włókna szklanego lub aramidowego PTFE w rezultacie czego powstaje materiał o bardzo dużej wytrzymałości, niezmienionym rozmiarze i pierwotnym kształcie tkaniny.
Tkaniny PTFE (teflonowane), które Państwu oferujemy charakteryzują się następującymi właściwościami:
·ekstremalna odporność termiczna (praca ciągła od -170 do +260oC, praca chwilowa do +300oC)
·doskonała antyprzyczepność
·wyjątkowo wysoka odporność chemiczna
·bardzo dobre właściwości mechaniczne:
wytrzymałość na naprężenia
wytrzymałość na przebicia
wytrzymałość na zmęczenie materiału
stabilność wymiaru
·wyjątkowo niski współczynnik tarcia
·łatwość utrzymania w czystości
·wysoko odporność dielektryczna
doskonała odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i podczerwone
seria standard
Wysoka odporność mechaniczna, doskonała antyprzyczepność i jednocześnie przystępna cena powodują, że tkaniny w klasie Standard są najchętniej zamawiane i stosowane w bardzo różnych gałęziach przemysłu . Tkaniny w klasie Standard występują w szerokiej gamie grubości, w wersjach z klejem i bez kleju. Dostępne w standardowych dla siebie szerokościach oraz pod postacią taśm, docinek, pasków, taśm strefowych typu A i B, rękawów lub formatek.
NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
STD/53/107/070 | 107 | 53 | 0,07 |
STD/63/130/070 | 130 | 63 | 0,07 |
STD/64/135/075 | 135 | 64 | 0,075 |
STD/52/220/105 | 220 | 52 | 0,105 |
STD/48/220/110 | 220 | 48 | 0,11 |
STD/54/235/115 | 235 | 54 | 0,115 |
STD/58/250/120 | 250 | 58 | 0,12 |
STD/58/255/125 | 255 | 58 | 0,125 |
STD/60/276/130 | 276 | 60 | 0,13 |
STD/63/296/140 | 296 | 63 | 0,14 |
STD/65/300/140 | 300 | 65 | 0,14 |
STD/55/455/220 | 455 | 55 | 0,22 |
STD/56/470/225 | 470 | 56 | 0,225 |
STD/59/490/230 | 490 | 59 | 0,23 |
STD/54/630/315 | 630 | 54 | 0,315 |
STD/55/650/330 | 650 | 55 | 0,33 |
STD/56/450/350 | 450 | 56 | 0,35 |
STD/55/900/500 | 900 | 55 | 0,5 |
STD/60/1000/500 | 1000 | 60 | 0,5 |
STD/44/1100/700 | 1100 | 44 | 0,7 |
STD/48/1140/700 | 1140 | 48 | 0,7 |
STD/37/670/750 | 670 | 37 | 0,75 |
STD/42/1230/850 | 1230 | 42 | 0,85 |
STD/36/1385/950 | 1385 | 36 | 0,95 |
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1200, 1500, 1525, 2000 | |||
- standardowe długości rolek: 30, 50m | |||
- na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach |
seria premium
Tkaniny teflonowane serii Premium charakteryzują się podwyższoną zawartością PTFE i zmodyfikowanym splotem tkaniny, dzięki czemu produkt cechuje jeszcze wyższa antyprzyczepność, nie występują mikropory, a odporność mechaniczna i dielektryczna jest najwyższa. Tkaniny w klasie Premium stosowane są najczęściej jako ochrona luster grzewczych (branża okien PVC). Jako lider w produkcji rękawów do luster grzewczych polecamy Państwu rękawy wykonane z najwyższej klasy tkaniny teflonowanej w klasie Premium. Tkaniny w klasie Premium są dostępne także w wersji z klejem oraz z dodatkiem grafitu (tkaniny teflonowane antystatyczne)
NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
PREM/68/155/075 | 155 | 68 | 0,075 |
PREM/68/155/080 | 155 | 68 | 0,080 |
PREM/61/296/135 | 270 | 61 | 0,130 |
PREM/60/270/130 | 270 | 60 | 0,130 |
PREM/67/315/150 | 315 | 67 | 0,150 |
PREM/65/316/150 | 316 | 65 | 0,150 |
PREM/70/350/160 | 350 | 70 | 0,160 |
PREM/62/530/250 | 530 | 62 | 0,250 |
PREM/62/540/255 | 540 | 62 | 0,255 |
PREM/66/580/280 | 580 | 66 | 0,280 |
PREM/60/720/340 | 720 | 60 | 0,340 |
PREM/59/720/360 | 720 | 59 | 0,360 |
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1200, 1500, 1525, 2000 | |||
- standardowe długości rolek: 30, 50m | |||
- na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach |
seria porowata
NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
POR/35/75/065 | 75 | 35 | 0,065 |
POR/22/138/130 | 138 | 22 | 0,130 |
POR/15/240/195 | 240 | 15 | 0,195 |
POR/26/278/230 | 278 | 26 | 0,230 |
POR/26/360/280 | 360 | 26 | 0,280 |
POR/25/1150/935 | 1150 | 25 | 0,935 |
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1500 | |||
- standardowe długości rolek: 30, 50m | |||
- na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | |||
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1200, 1500, 1525, 2000 |
seria antystatyczna
Tkaniny z serii Premium i Standard mogą być dodatkowo pokryte warstwą grafitu, która wpływa na właściwości dielektryczne tkanin oraz sprawia, że tkaniny mogą pracować w środowisku UV. Stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu spowodowane np.: łatwopalnymi oparami i silnym zapyleniem. Najczęściej wykorzystywane do produkcji pasów transportujących i jako okładziny pras i elementów grzejnych. Występują w wersji z klejem i bez kleju. Dostępne w standardowych szerokościach oraz pod postacią pasów, taśm i pasków.
NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
ANT/68/155/080 | 155 | 68 | 0,080 |
ANT/54/235/115 | 235 | 54 | 0,115 |
ANT/58/250/120 | 250 | 58 | 0,120 |
ANT/58/255/125 | 255 | 58 | 0,125 |
ANT/63/296/140 | 296 | 63 | 0,140 |
ANT/67/315/150 | 315 | 67 | 0,150 |
ANT/56/470/225 | 470 | 56 | 0,225 |
ANT/57/470/230 | 470 | 57 | 0,230 |
ANT/58/490/240 | 490 | 58 | 0,230 |
ANT/60/520/250 | 520 | 60 | 0,250 |
ANT/56/670/350 | 670 | 56 | 0,350 |
ANT/44/1100/700 | 1100 | 44 | 0,700 |
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1500 | |||
- standardowe długości rolek: 30, 50m | |||
- na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | |||
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1200, 1500, 1525, 2000 |
seria tr
Tkaniny o specjalnym splocie gwarantującym bardzo wysoką odporność na rozerwania (także poprzeczne). Stosowane głównie do produkcji litych pasów transportujących oraz jako wzmocnienia boczne pasów zarówno litych jak i siatkowych.
NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
TR/68/135/075 | 135 | 68 | 0,750 |
TR/58/255/140 | 255 | 58 | 0,140 |
TR/65/300/140 | 300 | 65 | 0,140 |
TR/57/275/150 | 275 | 57 | 0,150 |
TR/55/455/230 | 455 | 55 | 0,230 |
TR/59/490/245 | 490 | 59 | 0,245 |
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1500 | |||
- standardowe długości rolek: 30, 50m | |||
- na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | |||
- standardowe szerokości rolek: 1000, 1200, 1500, 1525, 2000 |