Tkaniny PTFE z klejem – solidność wykonania
Jeśli szukasz odpornej tkaniny z teflonem, to dobrze trafiłeś. W naszym asortymencie posiadamy materiały z włókna szklanego pokryte PTFE, które są jednostronnie przylepne. Pokrycia teflonowe cechuje wysoka odporność mechaniczna, niezależnie od wybranego modelu. Tkaniny teflonowe powstają w wyniku pokrycia włókna szklanego lub aramidowego PTFE, w rezultacie czego powstaje materiał o bardzo dużej wytrzymałości, a także niezmienionym rozmiarze i pierwotnym kształcie materiału. Tkanina z teflonem z jednostronną warstwą klejącą występuje w serii antystatycznej, premium oraz standard. W razie pytań dotyczących specyfikacji asortymentu zachęcamy do kontaktu. Pokrycia teflonowe to komfort pracy w każdym zakładzie produkcyjnym.
Tkaniny teflonowe w sektorze przemysłowym
Jedna strona każdej z tkanin teflonowych przygotowywana jest chemicznie, a następnie pokrywana specjalną warstwą kleju silikonowego lub akrylowego. Receptura kleju silikonowego została opracowana z myślą o stałej pracy tkanin teflonowych w przedziale temperatur od -170°C do 260°C. Aby zabezpieczyć klej przed wysychaniem lub przywieraniem stosuje się specjalną przekładkę ochronną. Tkanina PTFE z warstwą klejącą dostępna jest w różnych grubościach, jako pełnowymiarowa rolka, taśma, docinka oraz formatka. Każda tkanina jest teflonowana, czyli poddawana odpowiedniej obróbce, dzięki czemu sprawdzi się do różnego rodzaju prac m.in. jako osłona płyty grzewczej w celach izolacyjnych.
|
|
|
seria standard
Wysoka odporność mechaniczna, doskonała antyprzyczepność i jednocześnie przystępna cena powodują, że tkaniny w klasie Standard są najchętniej zamawiane i stosowane w bardzo różnych gałęziach przemysłu.

| NAZWA | WAGA [g/m2] | GRUBOŚĆ [mm] |
| STD/130/070/AD | 130 | 0,070 |
| STD/135/075/AD | 135 | 0,075 |
| STD/220/105/AD | 220 | 0,105 |
| STD/235/115/AD | 235 | 0,115 |
| STD/250/120/AD | 250 | 0,120 |
| STD/255/125/AD | 255 | 0,125 |
| STD/276/130/AD | 276 | 0,130 |
| STD/296/140/AD | 296 | 0,140 |
| STD/300/140/AD | 300 | 0,140 |
| STD/455/220/AD | 455 | 0,220 |
| STD/470/225/AD | 470 | 0,225 |
| STD/490/230/AD | 490 | 0,230 |
| STD/630/315/AD | 630 | 0,315 |
| STD/650/330/AD | 650 | 0,330 |
| - standardowe szerokości rolek: 1000 | ||
| - standardowe długości rolek: 30,33, 50m | ||
| - na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | ||
seria premium
Tkaniny teflonowane serii Premium charakteryzują się podwyższoną zawartością PTFE i zmodyfikowanym splotem tkaniny, dzięki czemu produkt cechuje jeszcze wyższa antyprzyczepność, nie występują mikropory, a odporność mechaniczna i dielektryczna jest najwyższa. Tkaniny w klasie Premium stosowane są najczęściej jako ochrona luster grzewczych (branża okien PVC).

| NAZWA | WAGA [g/m2] | ZAWARTOŚĆ PTFE (%) | GRUBOŚĆ [mm] |
| PREM/155/075 | 155 | 68 | 0,750 |
| PREM/155/080 | 155 | 58 | 0,080 |
| PREM/270/130 | 270 | 65 | 0,130 |
| PREM/315/150 | 315 | 57 | 0,150 |
| PREM/316/150 | 316 | 55 | 0,150 |
| PREM/530/250 | 530 | 59 | 0,250 |
| PREM/540/255 | 540 | 0,255 | |
| - standardowe szerokości rolek: 1000, 1010 | |||
| - standardowe długości rolek: 30,33, 50m | |||
| - na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | |||
seria antystatyczna

| NAZWA | WAGA [g/m2] | GRUBOŚĆ [mm] |
| ANT/155/080 | 155 | 0,080 |
| ANT/235/115 | 235 | 0,115 |
| ANT/255/125 | 255 | 0,125 |
| ANT/470/230 | 470 | 0,230 |
| STD/250/120/AD | 250 | 0,120 |
| STD/255/125/AD | 255 | 0,125 |
| STD/276/130/AD | 276 | 0,130 |
| STD/296/140/AD | 296 | 0,140 |
| STD/300/140/AD | 300 | 0,140 |
| STD/455/220/AD | 455 | 0,220 |
| STD/470/225/AD | 470 | 0,225 |
| STD/490/230/AD | 490 | 0,230 |
| STD/630/315/AD | 630 | 0,315 |
| STD/650/330/AD | 650 | 0,330 |
| - standardowe szerokości rolek: 1000 | ||
| - standardowe długości rolek: 30, 50m | ||
| - na zamówienie dostępne w innych szerokościach i długościach | ||




























