KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø108
WYMIAR [mm] | Współpraca z łożyskiem | Symbol rolki | |||||
a | b | L1 | L2 | L3 | c | ||
108 | 20 | 160 | 168 | 186 | 14 | 6204 | KG065-A |
6304 | KG065-B | ||||||
25 | 192 | 18 | 6205 | KG065-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG065-D | ||||
20 | 200 | 208 | 226 | 14 | 6204 | KG066-A | |
6304 | KG066-B | ||||||
25 | 232 | 18 | 6205 | KG066-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG066-D | ||||
20 | 250 | 258 | 276 | 14 | 6204 | KG067-A | |
6304 | KG067-B | ||||||
25 | 282 | 18 | 6205 | KG067-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG067-D | ||||
20 | 315 | 323 | 341 | 14 | 6204 | KG068-A | |
6304 | KG068-B | ||||||
25 | 347 | 18 | 6205 | KG068-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG068-D | ||||
20 | 380 | 388 | 406 | 14 | 6204 | KG069-A | |
6304 | KG069-B | ||||||
25 | 412 | 18 | 6205 | KG069-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG069-D | ||||
20 | 465 | 473 | 491 | 14 | 6204 | KG070-A | |
6304 | KG070-B | ||||||
25 | 497 | 18 | 6205 | KG070-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG070-D | ||||
20 | 500 | 508 | 526* | 14 | 6204 | KG071-A | |
6304 | KG071-B | ||||||
25 | 532* | 18 | 6205 | KG071-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG071-D | ||||
20 | 530 | 538 | 556* | 14 | 6204 | KG072-A | |
6304 | KG072-B | ||||||
25 | 562* | 18 | 6205 | KG072-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG072-D | ||||
20 | 600 | 608 | 626* | 14 | 6204 | KG073-A | |
6304 | KG073-B | ||||||
25 | 632* | 18 | 6205 | KG073-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG073-D | ||||
20 | 670 | 678 | 696* | 14 | 6204 | KG074-A | |
6304 | KG074-B | ||||||
25 | 702* | 18 | 6205 | KG074-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG074-D | ||||
20 | 750 | 758 | 776* | 14 | 6204 | KG075-A | |
6304 | KG075-B | ||||||
25 | 782* | 18 | 6205 | KG075-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG075-D | ||||
20 | 900 | 908 | 926* | 14 | 6204 | KG076-A | |
6304 | KG076-B | ||||||
25 | 932* | 18 | 6205 | KG076-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG076-D | ||||
20 | 950 | 958 | 976* | 14 | 6204 | KG077-A | |
6304 | KG077-B | ||||||
25 | 982* | 18 | 6205 | KG077-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG077-D | ||||
20 | 1000 | 1008 | 1026* | 14 | 6204 | KG078-A | |
6304 | KG078-B | ||||||
25 | 1032* | 18 | 6205 | KG078-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG078-D | ||||
20 | 1150 | 1158 | 1176* | 14 | 6204 | KG079-A | |
6304 | KG079-B | ||||||
25 | 1182* | 18 | 6205 | KG079-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG079-D | ||||
20 | 1400 | 1408 | 1426* | 14 | 6204 | KG080-A | |
6304 | KG080-B | ||||||
25 | 1432* | 18 | 6205 | KG080-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG080-D |
* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm