KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø88,9
WYMIAR [mm] | Współpraca z łożyskiem | Symbol rolki | |||||
a | b | L1 | L2 | L3 | c | ||
88,9 | 20 | 160 | 168 | 186 | 14 | 6204 | KG049-A |
6304 | KG049-B | ||||||
25 | 192 | 18 | 6205 | KG049-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG049-D | ||||
20 | 200 | 208 | 226 | 14 | 6204 | KG050-A | |
6304 | KG050-B | ||||||
25 | 232 | 18 | 6205 | KG050-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG050-D | ||||
20 | 250 | 258 | 276 | 14 | 6204 | KG051-A | |
6304 | KG051-B | ||||||
25 | 282 | 18 | 6205 | KG051-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG051-D | ||||
20 | 315 | 323 | 341 | 14 | 6204 | KG052-A | |
6304 | KG052-B | ||||||
25 | 347 | 18 | 6205 | KG052-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG052-D | ||||
20 | 380 | 388 | 406 | 14 | 6204 | KG053-A | |
6304 | KG053-B | ||||||
25 | 412 | 18 | 6205 | KG053-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG053-D | ||||
20 | 465 | 473 | 491 | 14 | 6204 | KG054-A | |
6304 | KG054-B | ||||||
25 | 497 | 18 | 6205 | KG054-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG054-D | ||||
20 | 500 | 508 | 526* | 14 | 6204 | KG055-A | |
6304 | KG055-B | ||||||
25 | 532* | 18 | 6205 | KG055-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG055-D | ||||
20 | 530 | 538 | 556* | 14 | 6204 | KG056-A | |
6304 | KG056-B | ||||||
25 | 562* | 18 | 6205 | KG056-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG056-D | ||||
20 | 600 | 608 | 626* | 14 | 6204 | KG057-A | |
6304 | KG057-B | ||||||
25 | 632* | 18 | 6205 | KG057-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG057-D | ||||
20 | 670 | 678 | 696* | 14 | 6204 | KG058-A | |
6304 | KG058-B | ||||||
25 | 702* | 18 | 6205 | KG058-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG058-D | ||||
20 | 750 | 758 | 776* | 14 | 6204 | KG059-A | |
6304 | KG059-B | ||||||
25 | 782* | 18 | 6205 | KG059-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG059-D | ||||
20 | 900 | 908 | 926* | 14 | 6204 | KG060-A | |
6304 | KG060-B | ||||||
25 | 932* | 18 | 6205 | KG060-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG060-D | ||||
20 | 950 | 958 | 976* | 14 | 6204 | KG061-A | |
6304 | KG061-B | ||||||
25 | 982* | 18 | 6205 | KG061-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG061-D | ||||
20 | 1000 | 1008 | 1026* | 14 | 6204 | KG062-A | |
6304 | KG062-B | ||||||
25 | 1032* | 18 | 6205 | KG062-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG062-D | ||||
20 | 1150 | 1158 | 1176* | 14 | 6204 | KG063-A | |
6304 | KG063-B | ||||||
25 | 1182* | 18 | 6205 | KG063-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG063-D | ||||
20 | 1400 | 1408 | 1426* | 14 | 6204 | KG064-A | |
6304 | KG064-B | ||||||
25 | 1432* | 18 | 6205 | KG064-C | |||
30 | 22 | 6206 | KG064-D |
* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm