• +48 71 316 39 52
  • +48 508 865 016
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø60,3

 Krazniki-gladkie-60,3

 

WYMIAR [mm] Współpraca z łożyskiem Symbol rolki
a b L1 L2 L3 c
60,3 12 160 178 196 8 6201 KG001-A
15 10 6202 KG001-B
20 14 6204 KG001-C
12 200 218 236 8 6201 KG002-A
15 10 6202 KG002-B
20 14 6204 KG002-C
12 250 268 286 8 6201 KG003-A
15 10 6202 KG003-B
20 14 6204 KG003-C
12 315 333 351 8 6201 KG004-A
15 10 6202 KG004-B
20 14 6204 KG004-C
12 380 398 416 8 6201 KG005-A
15 10 6202 KG005-B
20 14 6204 KG005-C
12 465 483 501 8 6201 KG006-A
15 10 6202 KG006-B
20 14 6204 KG006-C
12 500 518 536* 8 6201 KG007-A
15 10 6202 KG007-B
20 14 6204 KG007-C
12 530 548 566* 8 6201 KG008-A
15 10 6202 KG008-B
20 14 6204 KG008-C
12 600 618 636* 8 6201 KG009-A
15 10 6202 KG009-B
20 14 6204 KG009-C
12 670 688 706* 8 6201 KG010-A
15 10 6202 KG010-B
20 14 6204 KG010-C
12 750 768 786* 8 6201 KG011-A
15 10 6202 KG011-B
20 14 6204 KG011-C
12 900 918 936* 8 6201 KG012-A
15 10 6202 KG012-B
20 14 6204 KG012-C
12 950 968 986* 8 6201 KG013-A
15 10 6202 KG013-B
20 14 6204 KG013-C
12 1000 1018 1036* 8 6201 KG014-A
15 10 6202 KG014-B
20 14 6204 KG014-C
12 1150 1168 1186* 8 6201 KG015-A
15 10 6202 KG015-B
20 14 6204 KG015-C
12 1400 1418 1436* 8 6201 KG016-A
15 10 6202 KG016-B
20 14 6204 KG016-C

* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm