KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø133
WYMIAR [mm] | Współpraca z łożyskiem | Symbol rolki | |||||
a | b | L1 | L2 | L3 | c | ||
133 | 20 | 160 | 168 | 186 | 14 | 6204 | KG081-A |
25 | 192 | 18 | 6305 | KG081-B | |||
6205 | KG081-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG081-D | ||||
35 | 188 | 27 | 6307 | KG081-E | |||
20 | 200 | 208 | 226 | 14 | 6204 | KG082-A | |
25 | 232 | 18 | 6305 | KG082-B | |||
6205 | KG082-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG082-D | ||||
35 | 228 | 27 | 6307 | KG082-E | |||
20 | 250 | 258 | 276 | 14 | 6204 | KG083-A | |
25 | 282 | 18 | 6305 | KG083-B | |||
6205 | KG083-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG083-D | ||||
35 | 278 | 27 | 6307 | KG083-E | |||
20 | 315 | 323 | 341 | 14 | 6204 | KG084-A | |
25 | 347 | 18 | 6305 | KG084-B | |||
6205 | KG084-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG084-D | ||||
35 | 343 | 27 | 6307 | KG084-E | |||
20 | 380 | 388 | 406 | 14 | 6204 | KG085-A | |
25 | 412 | 18 | 6305 | KG085-B | |||
6205 | KG085-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG085-D | ||||
35 | 408 | 27 | 6307 | KG085-E | |||
20 | 465 | 473 | 491 | 14 | 6204 | KG086-A | |
25 | 497 | 18 | 6305 | KG086-B | |||
6205 | KG086-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG086-D | ||||
35 | 493 | 27 | 6307 | KG086-E | |||
20 | 500 | 508 | 526* | 14 | 6204 | KG087-A | |
25 | 532* | 18 | 6305 | KG087-B | |||
6205 | KG087-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG087-D | ||||
35 | 528* | 27 | 6307 | KG087-E | |||
20 | 530 | 538 | 556* | 14 | 6204 | KG088-A | |
25 | 562* | 18 | 6305 | KG088-B | |||
6205 | KG088-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG088-D | ||||
35 | 558* | 27 | 6307 | KG088-E | |||
20 | 600 | 608 | 626* | 14 | 6204 | KG089-A | |
25 | 632* | 18 | 6305 | KG089-B | |||
6205 | KG089-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG089-D | ||||
35 | 628* | 27 | 6307 | KG089-E | |||
20 | 670 | 678 | 696* | 14 | 6204 | KG090-A | |
25 | 702* | 18 | 6305 | KG090-B | |||
6205 | KG090-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG090-D | ||||
35 | 698* | 27 | 6307 | KG090-E | |||
20 | 750 | 758 | 776* | 14 | 6204 | KG091-A | |
25 | 782* | 18 | 6305 | KG091-B | |||
6205 | KG091-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG091-D | ||||
35 | 778* | 27 | 6307 | KG091-E | |||
20 | 900 | 908 | 926* | 14 | 6204 | KG092-A | |
25 | 932* | 18 | 6305 | KG092-B | |||
6205 | KG092-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG092-D | ||||
35 | 928* | 27 | 6307 | KG092-E | |||
20 | 950 | 958 | 976* | 14 | 6204 | KG093-A | |
25 | 982* | 18 | 6305 | KG093-B | |||
6205 | KG093-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG093-D | ||||
35 | 978* | 27 | 6307 | KG093-E | |||
20 | 1000 | 1008 | 1026* | 14 | 6204 | KG094-A | |
25 | 1032* | 18 | 6305 | KG094-B | |||
6205 | KG094-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG094-D | ||||
35 | 1028* | 27 | 6307 | KG094-E | |||
20 | 1150 | 1158 | 1176* | 14 | 6204 | KG095-A | |
25 | 1182* | 18 | 6305 | KG095-B | |||
6205 | KG095-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG095-D | ||||
35 | 1178* | 27 | 6307 | KG095-E | |||
20 | 1400 | 1408 | 1426* | 14 | 6204 | KG096-A | |
25 | 1432* | 18 | 6305 | KG096-B | |||
6205 | KG096-C | ||||||
30 | 22 | 6206 | KG096-D | ||||
35 | 1428* | 27 | 6307 | KG096-E |
* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm