ZŁĄCZKI ANKER Typ G
 
Połączenia mechaniczne firmy Flexco typ G. Haki przebijają taśmę w czterech poziomach czyniąc połączenie bardzo wytrzymałym,
Płaska powierzchnia sprawia, że połączenie idealnie przylega do taśmy.
| Oznaczenie | Grubość drutu [mm] | Podziałka drutów [mm] | Stal | Długość listew [mm] | Ilość listew w opakowaniu | Grubość taśmy [mm] | Min średnica bębna [mm] | 
| G 00-SS-150W | 0,50 | 4 | Nierdzewna 1.4401 | 150 | 12 | do 1,5 | 20 | 
| G 00-SS-300W | 300 | 12 | do 1,5 | 20 | |||
| G 00-SS-600W | 600 | 8 | do 1,5 | 20 | |||
| G 00-SS-1200W | 1200 | 8 | do 1,5 | 20 | |||
| G 00-SS-1500W | 1500 | 8 | do 1,5 | 20 | |||
| G 001A-SS-150W | 0,50 | 4 | 150 | 12 | do 1,5 | 25 | |
| G 001A-SS-300W | 300 | 12 | do 1,5 | 25 | |||
| G 001-SS-150W | 0,75 | 4 | 150 | 12 | 1,5-2,0 | 25 | |
| G 001-SS-300W | 300 | 12 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-SS-600W | 600 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-SS-900W | 900 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-SS-1200W | 1200 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-SS-1500W | 1500 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 002-SS-150W | 0,75 | 4 | 150 | 12 | 2,0 - 2,5 | 40 | |
| G 002-SS-300W | 300 | 12 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-SS-600W | 600 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-SS-900W | 900 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-SS-1200W | 1200 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-SS-1500W | 1500 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 003-SS-150W | 0,75 | 4 | 150 | 12 | 2,5 - 3,0 | 50 | |
| G 003-SS-300W | 300 | 12 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-SS-600W | 600 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-SS-900W | 900 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-SS-1200W | 1200 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-SS-1500W | 1500 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 005A-SS-300W | 0,50 | 4 | 300 | 12 | 1,5-2,0 | 40 | |
| G 005A-SS-600W | 600 | 8 | 1,5-2,0 | 40 | |||
| G 005A-SS-900W | 900 | 8 | 1,5-2,0 | 40 | |||
| G 005A-SS-1200W | 1200 | 8 | 1,5-2,0 | 40 | |||
| G 005A-SS-1500W | 1500 | 8 | 1,5-2,0 | 40 | |||
| G 005-SS-300W | 0,75 | 4 | 300 | 12 | 2,0 - 2,5 | 40 | |
| G 005-SS-600W | 600 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 005-SS-900W | 900 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 005-SS-1200W | 1200 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 005-SS-1500W | 1500 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 006A-SS-300W | 0,50 | 4 | 300 | 12 | 2,0 - 2,5 | 50 | |
| G 006A-SS-600W | 600 | 8 | 2,0 - 2,5 | 50 | |||
| G 006A-SS-900W | 900 | 8 | 2,0 - 2,5 | 50 | |||
| G 006A-SS-1200W | 1200 | 8 | 2,0 - 2,5 | 50 | |||
| G 006A-SS-1500W | 1500 | 8 | 2,0 - 2,5 | 50 | |||
| G 006-SS-300W | 0,75 | 4 | 300 | 12 | 2,5 - 3,5 | 50 | |
| G 006-SS-600W | 600 | 8 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 006-SS-900W | 900 | 8 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 006-SS-1200W | 1200 | 8 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 006-SS-1500W | 1500 | 8 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 008-SS-300W | 1,00 | 4 | 300 | 12 | 3,0 - 5,0 | 75 | |
| G 008-SS-600W | 600 | 8 | 3,0 - 5,0 | 75 | |||
| G 008-SS-900W | 900 | 8 | 3,0 - 5,0 | 75 | |||
| G 008-SS-1200W | 1200 | 8 | 3,0 - 5,0 | 75 | |||
| G 008-SS-1500W | 1500 | 8 | 3,0 - 5,0 | 75 | |||
| G 001A-SS-150 (48) | 0,50 | 4 | 150 | 48 | do 1,5 | 25 | |
| G 001A-SS-300 (48) | 300 | 48 | do 1,5 | 25 | |||
| G 001-SS-600 (20) | 0,75 | 4 | 600 | 20 | 1,5-2,0 | 25 | |
| G 001-SS-1200 (20) | 1200 | 20 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-SS-1500 (20) | 1500 | 20 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 002-SS-600 (20) | 0,75 | 4 | 600 | 20 | 2,0 - 2,5 | 40 | |
| G 002-SS-1200 (20) | 1200 | 20 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-SS-1500 (20) | 1500 | 20 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 003-SS-600 (20) | 0,75 | 4,00 | 600 | 20 | 2,5 - 3,5 | 50 | |
| G 003-SS-1200 (20) | 1200 | 20 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 003-SS-1500 (20) | 1500 | 20 | 2,5 - 3,5 | 50 | |||
| G 001-G-150W | 0,75 | 4,00 | Stal węglowa ocynkowana | 150 | 12 | 1,5-2,0 | 25 | 
| G 001-G-300W | 300 | 12 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-G-600W | 600 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-G-1200W | 1200 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 001-G-1500W | 1500 | 8 | 1,5-2,0 | 25 | |||
| G 002-G-150W | 0,75 | 4,00 | 150 | 12 | 2,0 - 2,5 | 40 | |
| G 002-G-300W | 300 | 12 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-G-600W | 600 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-G-1200W | 1200 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 002-G-1500W | 1500 | 8 | 2,0 - 2,5 | 40 | |||
| G 003-G-150W | 0,75 | 4,00 | 150 | 12 | 2,5 - 3,0 | 50 | |
| G 003-G-300W | 300 | 12 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-G-600W | 600 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-G-1200W | 1200 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| G 003-G-1500W | 1500 | 8 | 2,5 - 3,0 | 50 | |||
| Dłuższy termin realizacji | |||||||
 














































