MS ®

Połączenia mechaniczne firmy MLT MS na wkręty
| Oznaczenie | Min. Ø bębna [mm] | MAX N/mm | Grubość taśmy [mm] | Ø łącznika [mm] | 
| MS25 | 75 | 450 | 3,5-7,5 | 4,0 | 
| MS35 | 90 | 630 | 4,5-10 | 4,6 | 
| MS45 | 125 | 650 | 6-11 | 7,0 | 
| MS55 | 250 | 1000 | 9-15 | 8,0 | 
| MS65 | 450 | 1250 | 10-18 | 10,0 | 
Dostępna stal :
-stal węglowa ocynkowana,
-stal nierdzewna niemagnetyczna














































