URZĄDZENIA DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ TYPU ANKER
| 
 | Oznaczenie | Długość [mm] | Seria Połaczeń | Podziałka [mm] | Waga [kg] | 
| 
 | Zacisk imadłowy | ||||
| VL25-150 | 150 | #25 | 1,70 | 1,50 | |
| VL25-200 | 200 | 2,00 | |||
| VL30-150 | 150 | 30/34/35/36 | 2,54 | 1,50 | |
| VL30-200 | 200 | 2,00 | |||
| VL40-150 | 150 | #40/A40 | 3,175 | 1,50 | |
| VL40-200 | 200 | 2,00 | |||
| VL54-150 | 150 | #2-7/A2-A7 | 3,67 | 1,50 | |
| VL54-200 | 200 | 2,00 | |||
| VL54-250 | 250 | #2-7/A2-A7/AP | 2,50 | ||
| VLG-150 | 150 | G | 4 | 1,50 | |
| VLG-200 | 200 | 2,00 | |||
| VLG-250 | 250 | 2,50 | |||
|   | PL-25 | 50 | #25 | 1,7 | 1,50 | 
| PL-30 | 50 | 30/34/35/36 | 2,54 | 1,50 | |
| PL-40 | 50 | #40 | 3,175 | 1,50 | |
| PL-G | 50 | G | 4 | 1,50 | |
|   | LL25-50 | 50 | #25 | 1,7 | 2,30 | 
| EK-LL25-50 | 50 | #25 | 1,7 | 0,25 | |
| LL36-50 | 50 | A34SL | 2,54 | 2,30 | |
|   | LW95 | 140 | #25 | 1,7 | 14,00 | 
| 30/34/35/36 | 2,54 | ||||
| #40 | 3,175 | ||||
| #2-7 | 3,67 | ||||
|   | ML-351 | 350 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | 
 | 
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
|   | RL-601 | 600 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | 
 | 
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RL-901 | 900 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RL-1201 | 1200 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RL-1501 | 1500 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RL-1801 | 1800 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | 
 | |
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
|   | RLG-601 | 600 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | 
 | 
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RLG-901 | 900 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RLG-1201 | 1200 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| RLG-1501 | 1500 | #30,35,A30,A34,A35,A36 | 2,54 | ||
| #40/A40 | 3,175 | ||||
| #2-3/A2-A3 | 3,67 | ||||
| #4-7/A4-A7 | 3,67 | ||||
| G001 - G006 | 4,00 | ||||
| 
 | AHP 120 | 120 | #25 | 1,70 | 
 | 
| A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
|   | ARK 150 | 200 | #25 | 1,70 | 
 | 
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 006 | 4,00 | ||||
| ARK 200 | 200 | #25 | 1,70 | ||
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 006 | 4,00 | ||||
|   | AMK 400 | 400 | #25 | 1,70 | 
 | 
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
|   | ARU 2000 | 600 900 1200 1500 | #25 | 1,70 | 62,5 | 
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
|   | ARU 3000 | 600 900 1200 1500 | #25 | 1,70 | 65 | 
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
| 
 | AMU 4000 /HP1000 | 600 900 1200 1500 | #25 | 1,70 | 112 | 
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
| ARU 6000 /HP1000 | 600 900 1200 1500 | #25 | 1,70 | 119 | |
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
| AMU 8000 /HP1000 | 600 900 1200 1500 | #25 | 1,70 | 150 | |
| #30,35,A34,A35,A36 | 2,54 | ||||
| #40,A40 | 3,175 | ||||
| #2-#5,A2-A5,AP4-AP5 | 3,67 | ||||
| #5-#7,A5-A7,AP5-AP7 | 3,67 | ||||
| G 001 - G 008 | 4,00 | ||||
| 
 | |||||
| Dłuższy termin realizacji | |||||






























 
 





 
 



 
 















