
Alligator® BOLT SOLID PLATE

Połączenie Flexco Bolt Solid Plate

| Oznaczenie | Min. Ø bębna [mm] | MAX N/mm | Grubość taśmy [mm] | ilość | 
| 1 | 250 | 315 | 5-11 | 25; 100szt | 
| 140 | 300 | 400 | 5-11 | 25; 100szt | 
| 190 | 400 | 630 | 8-14 | 25; 100szt | 
| 1-1/2 | 400 | 500 | 11-17 | 25; 100szt | 
| 2 | 700 | 800 | 14-21 | 25; 100szt | 
| 2-1/4 | 850 | 1000 | 14-30 | 25szt | 
| 2-1/2 | 1000 | 800 | 19-25 | 10szt | 
| 3 | 1200 | 1000 | 24 + | 10szt | 
Dostępna stal :
-stal węglowa ocynkowana,
-stal nierdzewna W.1.4401 / Stainless AISI 316 / Inoxydable Z6CND17-11
- MegAlloy
- Everdur , niemagnetyczne i nieiskrzące
 
 
 

Połączenie Wedlok


| 2W | Splice Kit | 
| 2WS | Stainless Splice Kit | 
| 2WL | Leading End Kit | 
| 2WT | Trailing End Kit | 
| T2W | Wedlock Templet Set 
 | 














































