MODUŁOWA TAŚMA STALOWA
STAL C45 PODZIAŁKA 100mm
![]() |
||
| Taśma z profilami bocznymi |
rodzaje powierzchni
![]() |
![]() |
![]() |
| Moduł gładki szer.200mm | Moduł gładki szer.300mm | Moduł ryflowany szer.200mm |

| Nominalna szerokość | Robocza szerokość | Zewnętrzna szerokość taśmy | Odległość pomiędzy osiami łańcucha | Całkowita szerokość taśmy z łańcuchem | Waga |
| NW[mm] |
NB[mm] |
B1[mm] | B2[mm] |
B3[mm] |
kg/m |
| Tolerancja ± 1,5 mm | Tolerancja ± 1,5 mm | Tolerancja ± 1,5 mm | Tolerancja ± 1,5 mm | Tolerancja ± 2,0 mm | |
| 200 | 200 | 210 | 267 | 340 | 39,4 |
| 250 | 250 | 260 | 317 | 390 | 42,4 |
| 300 | 300 | 310 | 367 | 440 | 45,5 |
| 350 | 350 | 360 | 417 | 490 | 48,5 |
| 400 | 400 | 410 | 467 | 540 | 51,5 |
| 450 | 450 | 460 | 517 | 590 | 54,5 |
| 500 | 500 | 510 | 567 | 640 | 57,6 |
| 550 | 550 | 560 | 617 | 690 | 60,6 |
| 600 | 600 | 610 | 667 | 740 | 63,6 |
| 650 | 650 | 660 | 717 | 790 | 66,7 |
| 700 | 700 | 710 | 767 | 840 | 69,7 |
| 750 | 750 | 760 | 817 | 890 | 72,7 |
| 800 | 800 | 810 | 867 | 940 | 75,7 |
| 850 | 850 | 860 | 917 | 990 | 78,8 |
| 900 | 900 | 910 | 967 | 1040 | 81,8 |
| 950 | 950 | 960 | 1017 | 1090 | 84,8 |
| 1000 | 1000 | 1010 | 1067 | 1140 | 87,9 |
| 1050 | 1050 | 1060 | 1117 | 1190 | 90,9 |
| 1100 | 1100 | 1110 | 1167 | 1240 | 93,9 |
| 1150 | 1150 | 1160 | 1217 | 1290 | 96,9 |
| 1200 | 1200 | 1210 | 1267 | 1340 | 100 |
| 1250 | 1250 | 1260 | 1317 | 1390 | 103 |
| 1300 | 1300 | 1310 | 1367 | 1440 | 106 |
| 1350 | 1350 | 1360 | 1417 | 1490 | 109,1 |
| 1400 | 1400 | 1410 | 1467 | 1540 | 112,1 |
| 1450 | 1450 | 1460 | 1517 | 1590 | 115,1 |
| 1500 | 1500 | 1510 | 1567 | 1640 | 118,1 |

| Podziałka | 100mm |
| Szerokość między płytkami | 30mm |
| Średnica tulei | Ø11,2mm |
| Średnica rolki | Ø55mm |
| Obciążenie zrywające | min.90.000N |
| Szerokość płytki | 40mm |
| Grubość płytki | 6mm |
| Szerokość łańcucha | 60,2mm |

| Podziałka P[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ilość zębów Z | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| Średnica zewnętrzna Do[mm] | 200 | 292,38 | 292,38 | 292,38 | |
| Średnica piasty N[mm] | 105 | 145 | 145 | 145 | |
| Szerokość całkowita NL[mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Szerokość zębów | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Zb[mm] | |||||
| Kształt zęba | DIN 8196 | DIN 8196 | DIN 8196 | DIN 8196 | |
| Otwór Ø[mm] | 50H7 | 50H7 | 60H7 | 60H7 | |
| Wpust | DIN 6885/1 | DIN 6885/1 | DIN 6885/1 | brak |
- Szerokość taśmy od 100-2000mm
- Moduły gładkie lub ryflowane
- Grubość modułów 5mm
- Odstęp pomiędzy modułami max.0,7mm
- Wysokość profili bocznych 59mm
- Minimalny promień zgięcia w górę 300 mm
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 300ᵒC






























