MODUŁOWA TAŚMA STALOWA
STAL C45 PODZIAŁKA 25,4mm
Taśma bez profili bocznych
|
Taśma podwójna
|
Taśma z profilami bocznymi oraz zabierającymi NW-nominalna szerokość B-długość profila=NW-20mm R-odległość pomiędzy profilem bocznym i=10mm |
Przekrój profila - Istnieje możliwość wykonania profili prostych lub o innym kącie
rodzaje powierzchni
Gładkie | Z tłoczeniem okrągłym |
Z perforacją podłużną | Z tłoczeniem i perforacją okrągłą |
Nominalna szerokość | Robocza szerokość | Zewnętrzna szerokość taśmy | Odległość pomiędzy osiami łańcucha | Całkowita szerokość taśmy z łańcuchem | Waga |
NW[mm] |
NB[mm] |
B1[mm] | B2[mm] |
B3[mm] |
kg/m |
Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 2,0 mm | |
100 | 96 | 103 | 120 | 147 | 5,2 |
150 | 146 | 153 | 170 | 197 | 6,4 |
200 | 196 | 203 | 220 | 247 | 7,6 |
250 | 246 | 253 | 270 | 297 | 8,8 |
300 | 296 | 303 | 320 | 347 | 10,6 |
350 | 346 | 353 | 370 | 397 | 11,3 |
400 | 396 | 403 | 420 | 447 | 12,5 |
450 | 446 | 453 | 470 | 497 | 13,7 |
500 | 496 | 503 | 520 | 547 | 15 |
550 | 546 | 553 | 570 | 597 | 16,2 |
600 | 596 | 603 | 620 | 647 | 17,5 |
650 | 646 | 653 | 670 | 697 | 18,7 |
700 | 694 | 701 | 718 | 748 | 19,8 |
750 | 744 | 751 | 768 | 798 | 21,1 |
800 | 794 | 801 | 818 | 848 | 22,4 |
850 | 844 | 851 | 868 | 898 | 23,6 |
900 | 894 | 901 | 918 | 948 | 24,8 |
950 | 944 | 951 | 968 | 998 | 26 |
1000 | 994 | 1001 | 1018 | 1048 | 27,2 |
1050 | 1044 | 1051 | 1068 | 1098 | 28,5 |
1100 | 1094 | 1101 | 1118 | 1148 | 29,7 |
1150 | 1143 | 1150 | 1167 | 1197 | 30,9 |
1200 | 1193 | 1200 | 1217 | 1247 | 32,1 |
Podziałka | 25,4mm |
Szerokość między płytkami | 8mm |
Średnica tulei | Ø5.2mm |
Średnica rolki | Ø20mm |
Obciążenie zrywające | min.28.000N |
Szerokość płytki | 17mm |
Grubość płytki | 2mm |
Szerokość łańcucha | 19.5mm |
Podziałka P[mm] | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Ilość zębów Z | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Średnica zewnętrzna Do[mm] | 66,37 | 66,37 | 74,26 | 74,26 | |
Średnica piasty N[mm] | 32 | 32 | 48 | 48 | |
Szerokość całkowita NL[mm] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Szerokość zębów | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Zb[mm] | |||||
Kształt zęba | DIN 8196 | DIN 8196 | DIN 8196 | DIN 8196 | |
Otwór Ø[mm] | 20G7 | 20G7 | 25H7 | 25H7 | |
Wpust | DIN 6885/1 | brak | DIN 6885/1 | brak |
- Szerokość taśmy od 100-3000mm
- Moduły gładkie, z tłoczeniem okrągłym, z perforacją podłużną
- Z tłoczeniem okrągłym i perforacją okrągłą
- Grubość modułów 1,5mm
- Odstęp pomiędzy modułami max.0,7mm
- Wysokość profili bocznych 14mm
- Minimalny promień zgięcia w górę 150 mm
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 300ᵒC