MODUŁOWA TASMA STALOWA
STAL C45 PODZIAŁKA 63mm
Taśma bez profili bocznych
|
Taśma podwójna
|
Taśma z profilami bocznymi oraz zabierającymi NW-nominalna szerokość B-długość profila=NW-20mm R-odległość pomiędzy profilem bocznym i=10mm |
Przekrój profila - Istnieje możliwość wykonania profili prostych lub o innym kącie
rodzaje powierzchni
Gładkie | Z tłoczeniem okrągłym | Z tłoczeniem okrągłym i perforacją okrągłą | Z perforacją okrągłą |
Taśma z profilami bocznymi 12mm | Taśma z bardzo mocnymi, zaokrąglonymi profilami bocznymi 31,5mm |
Taśma z profilami bocznymi, z modułami gładkimi, z perforacją i tłoczeniem okrągłym
SZEROKOŚĆ ŁAŃCUCHA POMIĘDZY PŁYTKAMI 10mm
Nominalna szerokość | Robocza szerokość | Zewnętrzna szerokość taśmy | Odległość pomiędzy osiami łańcucha | Całkowita szerokość taśmy z łańcuchem | Waga |
NW[mm] |
NB[mm] |
B1[mm] | B2[mm] |
B3[mm] |
kg/m |
Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 2,0 mm | |
200 | 194 | 205 | 229 | 268 | 13 |
250 | 245 | 256 | 280 | 319 | 14,7 |
300 | 295 | 306 | 330 | 369 | 16,4 |
350 | 345 | 356 | 380 | 419 | 18,1 |
400 | 395 | 406 | 430 | 469 | 19,8 |
450 | 445 | 456 | 480 | 519 | 21,5 |
500 | 495 | 506 | 530 | 569 | 23,2 |
550 | 545 | 556 | 580 | 619 | 24,9 |
600 | 595 | 606 | 630 | 669 | 26,6 |
650 | 645 | 656 | 680 | 719 | 28,3 |
700 | 695 | 706 | 730 | 769 | 30 |
750 | 745 | 756 | 780 | 819 | 31,7 |
800 | 795 | 806 | 830 | 869 | 33,4 |
850 | 845 | 856 | 880 | 919 | 35,1 |
900 | 895 | 906 | 930 | 969 | 36,8 |
950 | 945 | 956 | 980 | 1019 | 38,5 |
1000 | 995 | 1006 | 1030 | 1069 | 40,2 |
1050 | 1045 | 1056 | 1080 | 1119 | 41,9 |
1100 | 1095 | 1106 | 1130 | 1169 | 43,6 |
1150 | 1145 | 1156 | 1180 | 1219 | 45,3 |
1200 | 1195 | 1206 | 1230 | 1269 | 47 |
SZEROKOŚĆ ŁAŃCUCHA POMIĘDZY PŁYTKAMI 20mm
Nominalna szerokość | Robocza szerokość | Zewnętrzna szerokość taśmy | Odległość pomiędzy osiami łańcucha | Całkowita szerokość taśmy z łańcuchem | Waga |
NW[mm] |
NB[mm] |
B1[mm] | B2[mm] |
B3[mm] |
kg/m |
Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 2,0 mm | |
200 | 194 | 205 | 239 | 288 | 14,6 |
250 | 245 | 256 | 290 | 339 | 16,3 |
300 | 295 | 306 | 340 | 389 | 18 |
350 | 345 | 356 | 390 | 439 | 19,7 |
400 | 395 | 406 | 440 | 489 | 21,4 |
450 | 445 | 456 | 490 | 539 | 23,1 |
500 | 495 | 506 | 540 | 589 | 24,8 |
550 | 545 | 556 | 590 | 639 | 26,5 |
600 | 595 | 606 | 640 | 689 | 28,2 |
650 | 645 | 656 | 690 | 739 | 29,9 |
700 | 695 | 706 | 740 | 789 | 31,6 |
750 | 745 | 756 | 790 | 839 | 33,3 |
800 | 795 | 806 | 840 | 889 | 35 |
850 | 845 | 856 | 890 | 939 | 36,7 |
900 | 895 | 906 | 940 | 989 | 38,4 |
950 | 945 | 956 | 990 | 1039 | 40,1 |
1000 | 995 | 1006 | 1040 | 1089 | 41,8 |
1050 | 1045 | 1056 | 1090 | 1139 | 43,5 |
1100 | 1095 | 1106 | 1140 | 1189 | 45,2 |
1150 | 1145 | 1156 | 1180 | 1239 | 46,9 |
1200 | 1195 | 1206 | 1240 | 1289 | 48,6 |
SZEROKOŚĆ ŁAŃCUCHA POMIĘDZY PŁYTKAMI 25mm
Nominalna szerokość | Robocza szerokość | Zewnętrzna szerokość taśmy | Odległość pomiędzy osiami łańcucha | Całkowita szerokość taśmy z łańcuchem | Waga |
NW[mm] |
NB[mm] |
B1[mm] | B2[mm] |
B3[mm] |
kg/m |
Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 1,0 mm | Tolerancja ± 2,0 mm | |
200 | 194 | 205 | 253 | 318 | 27,5 |
250 | 245 | 256 | 304 | 369 | 29,2 |
300 | 295 | 306 | 354 | 419 | 30,9 |
350 | 345 | 356 | 404 | 469 | 32,6 |
400 | 395 | 406 | 454 | 519 | 34,3 |
450 | 445 | 456 | 504 | 569 | 35,9 |
500 | 495 | 506 | 554 | 619 | 37,6 |
550 | 545 | 556 | 604 | 669 | 39,3 |
600 | 595 | 606 | 654 | 719 | 41 |
650 | 645 | 656 | 704 | 769 | 42,7 |
700 | 695 | 706 | 754 | 819 | 44,4 |
750 | 745 | 756 | 804 | 869 | 46,1 |
800 | 795 | 806 | 854 | 919 | 47,8 |
850 | 845 | 856 | 904 | 969 | 49,5 |
900 | 895 | 906 | 954 | 1019 | 51,2 |
950 | 945 | 956 | 1004 | 1069 | 52,9 |
1000 | 995 | 1006 | 1054 | 1119 | 54,6 |
1050 | 1045 | 1056 | 1104 | 1169 | 56,3 |
1100 | 1095 | 1106 | 1154 | 1219 | 58 |
1150 | 1145 | 1156 | 1204 | 1269 | 59,7 |
1200 | 1195 | 1206 | 1254 | 1319 | 61,4 |
Łańcuch z podziałką 63mm Wewnętrzna szerokość 10mm Średnica tulejki Ø 8,1 mm Rolka Ø 30mm Wytrzymałość FB 50.000 N |
Łańcuch z podziałką 63mm Wewnętrzna szerokość 20mm Średnica tulejki Ø 8,1 mm Rolka Ø 30mm Wytrzymałość FB 50.000 N |
Łańcuch z podziałką 63mm Wewnętrzna szerokość 25mm Średnica tulejki Ø 8,1 mm Rolka Ø 48mm Wytrzymałość FB 70.000 N |
Podziałka | 63mm | 63mm | 63mm |
Szerokość między płytkami | 10mm | 20mm | 25mm |
Średnica tulei | Ø8.1mm | Ø8.1mm | Ø8.1mm |
Średnica rolki | Ø30mm | Ø30mm | Ø48mm |
Obciążenie zrywające | min.50.000N | min.50.000N | min.70.000N |
Szerokość płytki | 26mm | 26mm | 35mm |
Grubość płytki | 3mm | 3mm | 5mm |
Szerokość łańcucha | 26.5mm | 36,5mm | 51,5mm |
Podziałka P[mm] | Ilość zębów Z | Średnica zewnętrzna Do[mm] | Średnica piasty N[mm] | Szerokość całkowita NL[mm] | Szerokość zębów Zb[mm] | Kształt zęba | Otwór Ø[mm] | Wpust |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25H7 | brak |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 6 | 126 | 72 | 38 | 18 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 38 | 18 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 60 | 18 | DIN 8196 | 50H7 | DIN 6885/1 |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 60 | 18 | DIN 8196 | 50H7 | brak |
63 | 13 | 263.25 | 120 | 65 | 23 | DIN 8196 | 60H7 | DIN 6885/1 |
63 | 13 | 263.25 | 120 | 65 | 23 | DIN 8196 | 60H7 | brak |
- Szerokość taśmy od 100-3000mm
- Moduły gładkie, z tłoczeniem okrągłym,
z perforacją okrągłą oraz z tłoczeniem i
perforacją okrągłą
- Grubość modułów 2,5mm
- Odstęp pomiędzy modułami max.0,7mm
- Wysokość profili bocznych 33mm
- Minimalny promień zgięcia w górę 250 mm
- Wewnętrzna szerokość łańcucha 10mm
Rolka Ø 30mm
Wytrzymałość pojedynczego ogniwa 50.000N
- Wewnętrzna szerokość łańcucha 20mm
Rolka Ø 30mm
Wytrzymałość pojedynczego ogniwa 50.000N
- Wewnętrzna szerokość łańcucha 25mm
Rolka Ø 48mm
Wytrzymałość pojedynczego ogniwa 70.000N
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 300ᵒC
111
STAL NIERDZEWNA 1.4310 PODZIAŁKA 63mm
RODZAJE POWIERZCHNI
Gładkie | Z tłoczeniem okrągłym | Z perforacją okrągłą |
Podziałka | 63mm |
Szerokość między płytkami | 10mm |
Średnica tulei | Ø8,1mm |
Średnica rolki | Ø30mm |
Obciążenie zrywające | min.30.000N |
Szerokość płytki | 26mm |
Grubość płytki | 3mm |
Szerokość łańcucha | 26,5mm |
- Szerokość taśmy od 100-3000mm
- Moduły gładkie, z tłoczeniem okrągłym, z perforacją okrągłą
- Grubość modułów 2,5mm
- Odstęp pomiędzy modułami max.0,7mm
- Wysokość profili bocznych 33mm
- Minimalny promień zgięcia w górę 250 mm
- Wewnętrzna szerokość łańcucha 10mm
- Rolka Ø 30 mm
- Wytrzymałość pojedynczego ogniwa 30.000N
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 300ᵒC
Podziałka P[mm] | Ilość zębów Z | Średnica zewnętrzna Do[mm] | Średnica piasty N[mm] | Szerokość całkowita NL[mm] | Szerokość zębów Zb[mm] | Kształt zęba | Otwór Ø[mm] | Wpust |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 25H7 | brak |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 6 | 126 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 8 | 164.63 | 72 | 28 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | DIN 6885/1 |
63 | 10 | 203.87 | 120 | 50 | 8.5 | DIN 8196 | 30H7 | brak |