STOSOWANE RODZAJE PROFILI
Przy transporcie pochyłym materiałów sypkim lub przy dużym kącie, niezbędnym jest zastosowanie profili zabierających, dzięki czemu eliminujemy przesuwanie się produktów w dół
Jeżeli chcemy zapewnić taśmie stabilną pracę możemy zastosować profile prowadzące przyklejone od spodu taśmy ograniczające jej przesuwnie na boki
PROFILE PROWADZĄCE
PROFIL K karbowany PROFIL K
PROFIL AMTEL A11
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C |
Min.Ø dla profili wzdłużnych przy +20°C |
|||
A |
B |
C |
ok. g/m |
strona nośna mm |
strona bieżna mm |
strona nośna mm |
|
K6 | 6 | 4 | 4 | 0,02 | 40 | 32 | 32 |
K8 | 8 | 5 | 5 | 0,04 | 50 | 40 | 40 |
K10 | 10 | 6 | 6 | 0,06 | 70 | 48 | 48 |
K13 | 13 | 8 | 8 | 0,10 | 90 | 64 | 64 |
K17 | 17 | 11 | 11 | 0,17 | 120 | 88 | 88 |
K10 karbowany | 10 | 6 | 6 | 0,06 | 36 | ||
K13 karbowany | 13 | 8 | 8 | 0,10 | 48 | ||
K17 karbowany | 17 | 11 | 11 | 0,17 | 66 | ||
Amtel A11 | 50 | 5 | 0,20 | 60 |
PROFILE ZABIERAJĄCE
PROFIL PVC - T PROFIL PVC -TN
PROFIL PVC - TW PROFIL PVC -L
PROFIL PVC - LWK PROFIL PU-TPU/LNPU
PROFIL PU - RPN PROFIL PU-TPN
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C |
|||
A |
B |
ok. g/m |
strona nośna mm |
A |
B |
ok. g/m |
strona nośna mm | |||
T20 | 20 | 20 | 0,19 | 50 | L30 | 26 | 30 | 0,35 | 75 | |
T30 | 22 | 30 | 0,29 | 75 | L40 | 29 | 40 | 0,45 | 100 | |
T40 | 24 | 40 | 0,45 | 100 | L50 | 31 | 50 | 0,75 | 125 | |
T50 | 26 | 50 | 0,50 | 125 | L60 | 41 | 60 | 1,12 | 150 | |
T75 | 40 | 75 | 0,65 | 185 | L75 | 45 | 75 | 1,43 | 185 | |
T100 | 45 | 100 | 1,26 | 250 | ||||||
LWK 45/4 | 5 | 45 | 0,65 | 45 | ||||||
TN20 | 6 | 23 | 0,15 | 22 | LWK 70/6 | 8 | 70 | 1,00 | 70 | |
TN30 | 8 | 33 | 0,26 | 33 | LWK 95/6 | 8 | 95 | 1,25 | 95 | |
TN40 | 10 | 42 | 0,41 | 44 | ||||||
TN50 | 12 | 50 | 0,60 | 55 | TPU20 | 14 | 20 | 0,90 | 50 | |
TN75 | 16 | 77 | 1,19 | 83 | TPU30 | 14 | 30 | 1,80 | 75 | |
TPU40 | 14 | 40 | 2,70 | 100 | ||||||
TW20/4 | 5 | 20 | 0,20 | 20 | TPU50 | 14 | 50 | 3,00 | 125 | |
TW30/4 | 5 | 30 | 0,30 | 30 | LNPU40 | 14 | 40 | 2,70 | 100 | |
TW40/4 | 5 | 40 | 0,40 | 40 | ||||||
TW50/4 | 5 | 50 | 0,60 | 50 | TPN 22 | 5 | 22 | 0,74 | 30 | |
TW75/6 | 8 | 75 | 0,90 | 75 | TPN35 | 5 | 35 | 1,54 | 40 | |
TW100/6 | 8 | 100 | 1,15 | 100 | TPN53 | 5 | 50 | 2,65 | 50 | |
RPN31 | 10 | 37 | 1,54 | 40 | ||||||
RPN49 | 12 | 53 | 2,65 | 50 |
PROFIL D60PURB i D105PURB
Oznaczenie |
Wysokość |
Materiał |
Kolor |
Twardość |
Min. Średnica rolki |
|
mm |
|
|
ShA |
mm |
D60PURB | 60 | PU | BIAŁY | 70 | 80 |
D105PURB | 105 | PU | BIAŁY | 70 | 90 |